| نام ماده | کد | چگالی (g/cm³) | توضیحات | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum 6061 | ASTM B209 | 2.700 | آلومینیوم 6061 | ||
| Carbon Steel | ASTM A36 | 7.850 | فولاد کربنی | ||
| Hastelloy C276 | ASTM B575 | 8.890 | هاستلوی C276 | ||
| Inconel 625 | ASTM B443 | 8.440 | اینکونل 625 | ||
| Monel 400 | ASTM B127 | 8.800 | مونل 400 | ||
| SS304 | ASTM A240 | 7.930 | استنلس استیل 304 | ||
| SS316 | ASTM A240 | 8.000 | استنلس استیل 316 | ||
| Titanium Grade 2 | ASTM B265 | 4.510 | تیتانیوم گرید 2 |
📊 تعداد کل مواد: 8